Возим в города Белгородской области из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара. Цена фиксируется при заказе.
| Направление | Расстояние | В пути | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Алексеевка → Ростов-на-Дону | 521 км | 6–8 ч | 16 680 ₽ |
| Белгород → Губкин | 130 км | 2–3 ч | 4 160 ₽ |
| Белгород → Валуйки | 140 км | 2–3 ч | 4 480 ₽ |
| Белгород → Россошь | 260 км | 3–4 ч | 8 320 ₽ |
| Белгород → Воронеж | 270 км | 3–4 ч | 8 640 ₽ |
| Белгород → Орёл | 330 км | 4–5 ч | 10 560 ₽ |
| Белгород → Севск | 330 км | 4–5 ч | 10 560 ₽ |
| Белгород → Счастье | 360 км | 6–7 ч | 14 770 ₽ |
| Белгород → Луганск | 370 км | 6–7 ч | 14 570 ₽ |
| Белгород → Богучар | 370 км | 4–6 ч | 11 840 ₽ |
| Белгород → Брянск | 410 км | 5–6 ч | 13 120 ₽ |
| Белгород → Ровеньки | 430 км | 7–8 ч | 16 840 ₽ |
| Белгород → Ростов-на-Дону | 626 км | 7–9 ч | 20 040 ₽ |
| Белгород → Москва | 695 км | 8–10 ч | 22 240 ₽ |
| Белгород → Симферополь | 820 км | 10–12 ч | 26 240 ₽ |
| Богучар → Валуйки | 220 км | 3–4 ч | 7 040 ₽ |
| Богучар → Белгород | 370 км | 4–6 ч | 11 840 ₽ |
| Брянск → Белгород | 410 км | 5–6 ч | 13 120 ₽ |
| Валуйки → Россошь | 130 км | 2–3 ч | 4 160 ₽ |
| Валуйки → Белгород | 140 км | 2–3 ч | 4 480 ₽ |
| Валуйки → Старый Оскол | 164 км | 2–3 ч | 5 250 ₽ |
| Валуйки → Богучар | 220 км | 3–4 ч | 7 040 ₽ |
| Валуйки → Воронеж | 240 км | 3–4 ч | 7 680 ₽ |
| Валуйки → Курск | 270 км | 3–4 ч | 8 640 ₽ |
| Валуйки → Москва | 770 км | 9–11 ч | 24 640 ₽ |
| Воронеж → Старый Оскол | 130 км | 2–3 ч | 4 160 ₽ |
| Воронеж → Валуйки | 240 км | 3–4 ч | 7 680 ₽ |
| Воронеж → Белгород | 270 км | 3–4 ч | 8 640 ₽ |
| Воронеж → Шебекино | 270 км | 3–4 ч | 8 640 ₽ |
| Губкин → Белгород | 130 км | 2–3 ч | 4 160 ₽ |
| Губкин → Москва | 620 км | 7–9 ч | 19 840 ₽ |
| Курск → Валуйки | 270 км | 3–4 ч | 8 640 ₽ |
| Луганск → Белгород | 370 км | 6–7 ч | 14 570 ₽ |
| Москва → Губкин | 620 км | 7–9 ч | 19 840 ₽ |
| Москва → Старый Оскол | 628 км | 7–9 ч | 20 100 ₽ |
| Москва → Белгород | 695 км | 8–10 ч | 22 240 ₽ |
| Москва → Валуйки | 770 км | 9–11 ч | 24 640 ₽ |
| Наро-Фоминск → Новый Оскол | 650 км | 8–10 ч | 20 800 ₽ |
| Новый Оскол → Наро-Фоминск | 650 км | 8–10 ч | 20 800 ₽ |
| Обнинск → Строитель | 579 км | 7–9 ч | 18 530 ₽ |
| Орёл → Белгород | 330 км | 4–5 ч | 10 560 ₽ |
| Ровеньки → Белгород | 430 км | 7–8 ч | 16 840 ₽ |
| Россошь → Валуйки | 130 км | 2–3 ч | 4 160 ₽ |
| Россошь → Белгород | 260 км | 3–4 ч | 8 320 ₽ |
| Ростов-на-Дону → Алексеевка | 521 км | 6–8 ч | 16 680 ₽ |
| Ростов-на-Дону → Белгород | 626 км | 7–9 ч | 20 040 ₽ |
| Севск → Белгород | 330 км | 4–5 ч | 10 560 ₽ |
| Симферополь → Белгород | 820 км | 10–12 ч | 26 240 ₽ |
| Старый Оскол → Щигры | 110 км | 1–2 ч | 3 520 ₽ |
| Старый Оскол → Воронеж | 130 км | 2–3 ч | 4 160 ₽ |
| Старый Оскол → Валуйки | 164 км | 2–3 ч | 5 250 ₽ |
| Старый Оскол → Москва | 628 км | 7–9 ч | 20 100 ₽ |
| Строитель → Обнинск | 579 км | 7–9 ч | 18 530 ₽ |
| Счастье → Белгород | 360 км | 6–7 ч | 14 770 ₽ |
| Шебекино → Воронеж | 270 км | 3–4 ч | 8 640 ₽ |
| Щигры → Старый Оскол | 110 км | 1–2 ч | 3 520 ₽ |
4.9 из 5 по 1 240 оценкам · все отзывы
Везла маму 82 лет из больницы домой. Водитель помог сесть, ехал очень плавно, останавливался, когда мама просила. Позвонил мне по приезду, что довёз. Это дороже обычного такси, но я не жалею ни рубля.
Обратная поездка — всё как договаривались, диспетчер сам напомнил о времени подачи. Тот же водитель, что и туда, приятно.
Ехали ночью с двумя детьми, выезд в 23:00. Заранее спросили возраст — привезли два кресла, уже установленные. Цену назвали 15 510, ровно столько и отдала. Водитель Сергей ехал ровно, дети уснули через полчаса и проспали до Воронежа. Два раза останавливались — никто не торопил.
Имя водителя, марку и номер машины присылаем за 3 часа до подачи.
Отменить поездку без оплаты можно не позднее чем за 12 часов до подачи.
Скажите возраст ребёнка при заказе — кресло или бустер установим заранее.
Если машина подана позже оговорённого времени, сделаем скидку на поездку.
Цена фиксируется при заказе: без доплат за ночь, багаж, пробки и ожидание на КПП.
Наличные водителю, перевод на карту, СБП. Для юрлиц — безнал: счёт, акт и чек.