Междугороднее такси в Донецке: 34 направления с фиксированной ценой. Подача к подъезду, двое водителей на дальние поездки. Через пункты пропуска возим ежедневно — подскажем документы.
Цена за весь автомобиль, без доплат
| Направление | Расстояние | В пути | Стандарт | Комфорт |
|---|---|---|---|---|
| Донецк → Стаханов | 110 км | 1–2 ч | 9 900 ₽ | 11 000 ₽ |
| Донецк → Мариуполь | 130 км | 2–3 ч | 11 700 ₽ | 13 000 ₽ |
| Донецк → Таганрог | 150 км | 3–4 ч | 9 730 ₽ | 11 100 ₽ |
| Донецк → Луганск | 160 км | 2–3 ч | 14 400 ₽ | 16 000 ₽ |
| Донецк → Азов | 200 км | 4–5 ч | 12 030 ₽ | 13 820 ₽ |
| Донецк → Ростов-на-Дону | 238 км | 4–5 ч | 14 060 ₽ | 16 180 ₽ |
| Донецк → Мелитополь | 300 км | 4–5 ч | 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Донецк → Славянск-на-Кубани | 390 км | 6–7 ч | 19 730 ₽ | 23 100 ₽ |
| Донецк → Воронеж | 520 км | 8–9 ч | 21 230 ₽ | 25 540 ₽ |
| Донецк → Краснодар | 529 км | 8–9 ч | 25 860 ₽ | 30 400 ₽ |
| Донецк → Волгоград | 630 км | 9–11 ч | 31 880 ₽ | 37 320 ₽ |
| Донецк → Сочи | 640 км | 9–11 ч | 27 680 ₽ | 33 040 ₽ |
| Донецк → Нальчик | 694 км | 10–12 ч | 26 910 ₽ | 32 620 ₽ |
| Донецк → Минеральные Воды | 740 км | 10–12 ч | 29 430 ₽ | 35 540 ₽ |
| Донецк → Москва | 1 350 км | 16–19 ч | 49 470 ₽ | 60 480 ₽ |
| Донецк → Оренбург | 1 880 км | 22–25 ч | 73 560 ₽ | 89 060 ₽ |
| Донецк → Санкт-Петербург | 1 905 км | 23–26 ч | 66 530 ₽ | 81 960 ₽ |
Заберём из любого города по списку и довезём до адреса
| Направление | Расстояние | В пути | Стандарт | Комфорт |
|---|---|---|---|---|
| Стаханов → Донецк | 110 км | 1–2 ч | 9 900 ₽ | 11 000 ₽ |
| Мариуполь → Донецк | 130 км | 2–3 ч | 11 700 ₽ | 13 000 ₽ |
| Таганрог → Донецк | 150 км | 3–4 ч | 9 730 ₽ | 11 100 ₽ |
| Луганск → Донецк | 160 км | 2–3 ч | 14 400 ₽ | 16 000 ₽ |
| Азов → Донецк | 200 км | 4–5 ч | 12 030 ₽ | 13 820 ₽ |
| Ростов-на-Дону → Донецк | 238 км | 4–5 ч | 14 060 ₽ | 16 180 ₽ |
| Мелитополь → Донецк | 300 км | 4–5 ч | 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Славянск-на-Кубани → Донецк | 390 км | 6–7 ч | 19 730 ₽ | 23 100 ₽ |
| Воронеж → Донецк | 520 км | 8–9 ч | 21 230 ₽ | 25 540 ₽ |
| Краснодар → Донецк | 529 км | 8–9 ч | 25 860 ₽ | 30 400 ₽ |
| Волгоград → Донецк | 630 км | 9–11 ч | 31 880 ₽ | 37 320 ₽ |
| Сочи → Донецк | 640 км | 9–11 ч | 27 680 ₽ | 33 040 ₽ |
| Нальчик → Донецк | 694 км | 10–12 ч | 26 910 ₽ | 32 620 ₽ |
| Минеральные Воды → Донецк | 740 км | 10–12 ч | 29 430 ₽ | 35 540 ₽ |
| Москва → Донецк | 1 350 км | 16–19 ч | 49 470 ₽ | 60 480 ₽ |
| Оренбург → Донецк | 1 880 км | 22–25 ч | 73 560 ₽ | 89 060 ₽ |
| Санкт-Петербург → Донецк | 1 905 км | 23–26 ч | 66 530 ₽ | 81 960 ₽ |
Укажите, откуда и куда едем, и сразу увидите цену по классам авто. Цена фиксированная, без доплат.
4.9 из 5 по 1 240 оценкам · все отзывы
Боялась ехать сама — первый раз в ДНР. Водитель Андрей объяснил, что брать с собой, как проходит КПП, сколько ждать. На посту простояли 40 минут, он всё время был рядом. Довёз до подъезда, помог с сумками. Спасибо за спокойствие.
Везли родителей к морю, 1 350 км. Взяли Комфорт+ — Camry новая, сиденья с вентиляцией, отец с больной спиной доехал без жалоб, что редкость. На 900-м километре сменился водитель, как и обещали. Приехали на 40 минут раньше расчёта.
Везла маму 82 лет из больницы домой. Водитель помог сесть, ехал очень плавно, останавливался, когда мама просила. Позвонил мне по приезду, что довёз. Это дороже обычного такси, но я не жалею ни рубля.
Имя водителя, марку и номер машины присылаем за 3 часа до подачи.
Отменить поездку без оплаты можно не позднее чем за 12 часов до подачи.
Скажите возраст ребёнка при заказе — кресло или бустер установим заранее.
Если машина подана позже оговорённого времени, сделаем скидку на поездку.
Цена фиксируется при заказе: без доплат за ночь, багаж, пробки и ожидание на КПП.
Наличные водителю, перевод на карту, СБП. Для юрлиц — безнал: счёт, акт и чек.